
Resultados:
Cúcuta 2-0 Bucaramanga
Junior 1-0 Unión Magdalena
Rionegro 1-1 Envigado
Santa Fe 1-0 Millonarios
Pasto 1-0 Once Caldas
Alianza Petrolera 1-0 Jaguares
Medellín 1-4 Nacional
Deportes Tolima 0-0 Huila
América 2-1 Cali
Patriotas vs. La Equidad (Lunes)
Tabla de posiciones:
1. Alianza Petrolera 21 ptos. (+5)
2. Nacional 20 ptos. (+12)
3. América 20 ptos. (+2)
4. Cúcuta 18 ptos. (+2)
5. Cali 17 ptos. (+6)
6. Millonarios 17 ptos. (+2)
7. Rionegro 16 ptos. (+2)
8. Pasto 14 ptos. (+3)
9. Junior 14 ptos. (-1)
10. Patriotas 13 ptos. (+3)*
11. Once Caldas 13 ptos. (+1)
12. Envigado 13 ptos. (0)
13. Deportes Tolima 12 ptos. (+1)
14. Bucaramanga 10 ptos. (-2)
15. Medellín 10 ptos. (-4)
16. Unión Magdalena 8 ptos. (-6)
17. Santa Fe 8 ptos. (-6)
18. Jaguares 8 ptos. (-7)
19. Huila 8 ptos. (-8)
20. La Equidad 5 ptos. (-5)*
*Un partido menos.
Reclasificación:
1. Millonarios 67 ptos. (+19)
2. Pasto 61 ptos. (+16)
3. América 61 ptos. (+10)
4. Junior 59 ptos. (+9)
5. Deportes Tolima 56 ptos. (+15)
6. Nacional 55 ptos. (+13)
7. Cali 54 ptos. (+8)
8. Cúcuta 45 ptos. (0)
9. Alianza 44 ptos. (+3)
10. Once Caldas 41 ptos. (+5)
11. Patriotas 40 ptos. (-8)*
12. Unión Magdalena 39 ptos. (-18)
13. Medellín 38 ptos. (+2)
14. Envigado 37 ptos. (+2)
15. Rionegro 32 ptos. (-11)
16. Bucaramanga 31 ptos. (-11)
17. Jaguares 31 ptos. (-14)
18. La Equidad 27 ptos. (-6)*
19. Huila 27 ptos. (-21)
20. Santa Fe 22 ptos. (-13)
*Un partido menos.
Próxima fecha (Septiembre 13 – 17):
Bucaramanga vs. Rionegro
Unión Magdalena vs. Deportes Tolima
Once Caldas vs. Santa Fe
La Equidad vs. Patriotas
Nacional vs. Cúcuta
Jaguares vs. América
Millonarios vs. Pasto
Envigado vs. Medellín
Huila vs. Junior
Cali vs. Alianza Petrolera















