
Resultados:
América 1-1 Patriotas
Rionegro 0-2 Deportes Tolima
Envigado 4-1 Cúcuta
Bucaramanga 1-2 Millonarios
La Equidad 2-0 Unión Magdalena
Once Caldas 3-1 Pasto
Huila 2-2 Cali
Jaguares 1-1 Nacional
Santa Fe 0-1 Alianza Petrolera
Medellín 0-1 Junior
Tabla de posiciones:
1. Cali 7 ptos. (+5)
2. Envigado 7 ptos. (+4)
3. América 7 ptos. (+2)
4. Medellín 6 ptos. (+3)
5. Millonarios 6 ptos. (+1)
6. Cúcuta 6 ptos. (0)
7. Junior 6 ptos. (0)
8. Huila 5 ptos. (+1)
9. Nacional 5 ptos. (+1)
10. Alianza Petrolera 4 ptos. (0)
11. Patriotas 4 ptos. (-1)
12. Jaguares 4 ptos. (-3)
13. La Equidad 3 ptos. (0)
14. Once Caldas 3 ptos. (0)
15. Deportes Tolima 3 ptos. (0)
16. Pasto 2 ptos. (-2)
17. Bucaramanga 1 pto. (-2)
18. Santa Fe 1 pto. (-2)
19. Unión Magdalena 1 pto. (-3)
20. Rionegro 1 pto. (-4)
Reclasificación:
1. Millonarios 56 ptos. (+18)
2. Junior 51 ptos. (+10)
3. Pasto 49 ptos. (+11)
4. América 48 ptos. (+10)
5. Deportes Tolima 47 ptos. (+14)
6. Cali 44 ptos. (+7)
7. Nacional 40 ptos (+2)
8. Medellín 34 ptos. (+9)
9. Cúcuta 33 ptos. (-2)
10. Unión Magdalena 32 ptos. (-15)
11. Envigado 31 ptos. (+6)
12. Once Caldas 31 ptos. (+4)
13. Patriotas 31 ptos. (-12)
14. Alianza Petrolera 27 ptos. (-2)
15. Jaguares 27 ptos. (-10)
16. La Equidad 25 ptos. (-1)
17. Huila 24 ptos. (-12)
18. Bucaramanga 22 ptos. (-11)
19. Rionegro 17 ptos. (-17)
20. Santa Fe 15 ptos. (-9)
Próxima fecha (Agosto 3 – 6):
Unión Magdalena vs. Medellín
Cali vs. La Equidad
Cúcuta vs. Once Caldas
Millonarios vs. Jaguares
Pasto vs. Bucaramanga
Alianza Petrolera vs. Envigado
Junior vs. América
Patriotas vs. Rionegro
Deportes Tolima vs. Santa Fe
Nacional vs. Huila















