
Resultados:
Envigado 0-0 La Equidad
Bucaramanga 4-0 Jaguares
Patriotas 1-0 Pasto
Once Caldas 1-1 Huila
América 2-1 Nacional
Deportes Tolima 2-1 Cúcuta
Junior 1-0 Millonarios
Rionegro 1-4 Cali
Santa Fe 2-0 Unión Magdalena
Medellín 2-0 Alianza Petrolera
Tabla de posiciones:
1. Nacional 33 ptos. (+13)
2. América 32 ptos. (+4)
3. Junior 31 ptos. (+7)
4. Cali 30 ptos. (+8)
5. Alianza Petrolera 30 ptos. (+3)
6. Santa Fe 28 ptos. (+8)
7. Deportes Tolima 28 ptos. (+7)
8. Cúcuta 28 ptos. (-2)
9. Medellín 27 ptos. (+5)
10. Millonarios 27 ptos. (-1)
11. Once Caldas 25 ptos. (+5)
12. Pasto 22 ptos. (0)
13. Patriotas 22 ptos. (0)
14. Rionegro 22 ptos. (-2)
15. Bucaramanga 21 ptos. (-1)
16. Envigado 21 ptos. (-5)
17. La Equidad 16 ptos. (-7)
18. Huila 16 ptos. (-9)
19. Unión Magdalena 14 ptos. (-11)
20. Jaguares 12 ptos. (-22)
Reclasificación:
1. Millonarios 77 ptos. (+16)
2. Junior 76 ptos. (+17)
3. América 73 ptos. (+12)
4. Deportes Tolima 72 ptos. (+21)
5. Pasto 69 ptos. (+13)
6. Nacional 68 ptos. (+14)
7. Cali 67 ptos. (+10)
8. Medellín 55 ptos. (+11)
9. Cúcuta 55 ptos. (-4)
10. Once Caldas 53 ptos. (+9)
11. Alianza Petrolera 53 ptos. (+1)
12. Patriotas 49 ptos.(-11)
13. Envigado 45 ptos. (-3)
14. Unión Magdalena 45 ptos (-23)
15. Santa Fe 42 ptos. (+1)
16. Bucaramanga 42 ptos. (-10)
17. La Equidad 38 ptos. (-8)
18- Rionegro 38 ptos. (-15)
19. Huila 35 ptos. (-22)
20. Jaguares 35 ptos. (-29)
Próxima fecha (Octubre 22 – 25):
La Equidad vs. Jaguares
Unión Magdalena vs. Bucaramanga
Nacional vs. Envigado
Millonarios vs. Santa Fe
Pasto vs. Rionegro
Huila vs. Medellín
Alianza Petrolera vs. Junior
Cali vs. Once Caldas
Deportes Tolima vs. Patriotas
Cúcuta vs. América















