
Que serían 21 puntos y +8 si en los ‘escritorios’ no se le hubieran arrebatado a los de la ‘Tierra Firme’ los puntos que ganó en el campo de juego el pasado 26 de julio, en la visita a Rionegro Águilas (0-2) por la tercera fecha liguera. Esto por la indebida inscripción, según la Dimayor, del jugador Rafael Andrés Carrascal, hoy en América de Cali.
Resultados:
Envigado 1-3 Once Caldas
Rionegro 3-0 Jaguares
Medellín 3-1 Pasto
Alianza Petrolera 0-0 Nacional
América 0-1 Huila
Cúcuta 3-1 Millonarios
Patriotas 1-1 Unión Magdalena
Junior 1-0 La Equidad
Deportes Tolima 5-2 Cali
Santa Fe 2-0 Bucaramanga
Tabla de posiciones:
1. Alianza Petrolera 28 ptos. (+6)
2. Nacional 27 ptos. (+13)
3. Millonarios 26 ptos. (+3)
4. Cúcuta 24 ptos. (+1)
5. Cali 23 ptos. (+7)
6. América 23 ptos. (+1)
7. Junior 22 ptos. (+3)
8. Once Caldas 20 ptos. (+3)
9. Santa Fe 20 ptos. (+3)
10. Rionegro 20 ptos. (+2)
11. Deportes Tolima 18 ptos. (+3)
12. Patriotas 18 ptos. (+1)
13. Pasto 17 ptos. (0)
14. Medellín 17 ptos. (-1)
15. Envigado 16 ptos. (-6)
16. Bucaramanga 14 ptos. (-3)
17. La Equidad 13 ptos. (-4)
18. Huila 13 ptos. (-8)
19. Unión Magdalena 10 ptos. (-8)
20. Jaguares 9 ptos. (-16)
Reclasificación:
1. Millonarios 76 ptos. (+20)
2. Junior 67 ptos. (+13)
3. Pasto 64 ptos. (+13)
4. América 64 ptos. (+9)
5. Deportes Tolima 62 ptos. (+17)
6. Nacional 62 ptos. (+14)
7. Cali 60 ptos. (+9)
8. Alianza Petrolera 51 ptos. (+4)
9. Cúcuta 51 ptos. (-1)
10. Once Caldas 48 ptos. (+7)
11. Medellín 45 ptos. (+5)
12. Patriotas 45 ptos. (-10)
13. Unión Magdalena 41 ptos. (-20)
14. Envigado 40 ptos. (-4)
15. Rionegro 36 ptos. (-11)
16. La Equidad 35 ptos. (-5)
17. Bucaramanga 35 ptos. (-12)
18. Santa Fe 34 ptos. (-4)
19. Huila 32 ptos. (-21)
20. Jaguares 32 ptos. (-23)
Próxima fecha (Octubre 5 – 6):
Jaguares vs. Once Caldas
Huila vs. Envigado
Cúcuta vs. Alianza Petrolera
Pasto vs. Deportes Tolima
Millonarios vs. Patriotas
Nacional vs. Junior
Unión Magdalena vs. Rionegro
Cali vs. América
La Equidad vs. Santa Fe
Bucaramanga vs. Medellín















