
Resultados
Cali 0-1 Bucaramanga
Chicó 0-1 Envigado
Rionegro Águilas 1-1 Jaguares
Millonarios 1-0 Huila
Medellín 1-0 Pasto
Leones 1-1 Patriotas
Deportes Tolima 0-0 Santa Fe
Junior 0-0 Alianza Petrolera
Once Caldas 2-2 América
La Equidad 1-0 Nacional
Tabla de posiciones
1. Nacional 35 ptos. (+10) *
2. Medellín 32 ptos. (+9) *
3. Deportes Tolima 32 ptos. (+8)
4. Huila 30 ptos. (+9)
5. Cali 28 ptos. (+11) *
6. Patriotas 28 ptos. (-1)
7. Once Caldas 27 ptos. (+3)
8. Junior 27 ptos. (+2)
9. Jaguares 25 ptos. (-6)
10. La Equidad 24 ptos. (+3)
11. Rionegro Águilas 24 ptos. (-4)
12. Millonarios 23 ptos. (+1) *
13. Envigado 23 ptos. (-1) *
14. Santa Fe 22 ptos. (0)
15. Bucaramanga 22 ptos. (-2)
16. América 21 ptos. (-7) *
17. Alianza Petrolera 20 ptos. (-5)
18. Pasto 19 ptos. (-4)
19. Leones 13 ptos. (-9)
20. Boyacá Chicó 13 ptos. (-17)
*Un partido menos.
Próxima fecha (5 y 6 de mayo):
Santa Fe vs. Millonarios
Patriotas vs. Deportes Tolima
Nacional vs. Leones
América vs. La Equidad
Alianza Petrolera vs. Once Caldas
Jaguares vs. Junior
Bucaramanga vs. Rionegro Águilas
Pasto vs. Cali
Envigado vs. Medellín
Huila vs. Boyacá Chicó















